Aerial access · Boom lift tires

TP-S308
Solid tires for articulated and straight boom lift applications.
Sammito Pte Ltd supplies engineering machinery tires and wheels for industrial applications from Singapore.
Discuss this productTechnical specifications
| Solid tire size | Pneumatic equivalent | Rim | Tire dimensions | Load (kg) | Applicable equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 445/65-24 | 445/50D710 | 12.0-24 | 1140*430 | 9000 | GENIE S-3800, S-100, S-125; JLG-1350 |
| 385/65-24 | 385/65D22.5 | 10.0-24 | 1060*360 | 7636 | GENIE S-3200, S80; JLG-860 |
| 36*14-20 | 14-17.5 | 8.0-20 | 940*320 | 6115 | GENIE S360; JLG600S |
| 36*16-20 | 15-19.5 | 8.5-20 | 940*350 | 6215 | ROSHOW |
| 33*12-20 | 12-16.5 | 7.5-20 | 840*280 | 5450 | XCMG, SUNWARD |
| 30*10-20 | 10-16.5 | 7.0-20 | 756*236 | 4950 | SUNWARD |
| 30*10-16 | 10-16.5 | 6.0-16 | 756*236 | 4950 | SUNWARD |
Specifications listed for reference only. Confirm dimensions, fitment, speed and load conditions with Sammito before ordering.
