Industrial · Press-fit & bonded tires

Press-fit & bonded range
Smooth and treaded press-fit and bonded tire options.
Sammito Pte Ltd supplies engineering machinery tires and wheels for industrial applications from Singapore.
Discuss this productTechnical specifications
Source clarification All 99 entries from catalogue pages 24–27. Some metric/imperial pairs are inconsistent in the source (for example 318X127X228 and 381X127X285). Values are preserved; confirm exact dimensions and load conditions.
| Metric size (mm) | Imperial size (in) | Pattern | Drive at 10 km/h (kg) | Steer at 10 km/h (kg) | Drive at 16 km/h (kg) | Steer at 16 km/h (kg) | Other industrial at 16 km/h (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230X127X127 | 9X5X5 | SM/TR | 890 | 790 | 785 | 715 | 685 |
| 254X127X157 | 10X5X6 | SM/TR | 955 | 850 | 845 | 770 | 735 |
| 254X76X158 | 10X3X6 1/4 | SM/TR | 500 | 445 | 440 | 400 | 385 |
| 254X102X158 | 10X4X6 1/4 | SM/TR | 725 | 645 | 640 | 585 | 560 |
| 254X127X158 | 10X5X6 1/4 | SM/TR | 955 | 850 | 845 | 765 | 735 |
| 254X152X158 | 10X6X6 1/4 | SM/TR | 1180 | 1050 | 1045 | 950 | 910 |
| 254X178X158 | 10X7X6 1/4 | SM/TR | 1410 | 1255 | 1245 | 1130 | 1085 |
| 254X102X165 | 10X4X6 1/2 | SM/TR | 720 | 640 | 635 | 580 | 555 |
| 254X121X165 | 10X4 3/4X6 1/2 | SM/TR | 885 | 790 | 785 | 710 | 680 |
| 254X127X165 | 10X5X6 1/2 | SM/TR | 940 | 835 | 830 | 755 | 725 |
| 254X152X165 | 10X6X6 1/2 | SM/TR | 1160 | 1035 | 1030 | 935 | 895 |
| 267X127X127 | 10 1/2X5X5 | SM/TR | 1020 | 910 | 905 | 820 | 785 |
| 267X152X127 | 10 1/2X6X5 | SM/TR | 1295 | 1155 | 1145 | 1040 | 995 |
| 267X102X165 | 10 1/2X4X6 1/2 | SM/TR | 755 | 675 | 670 | 610 | 580 |
| 267X127X165 | 10 1/2X5X6 1/2 | SM/TR | 1000 | 890 | 885 | 800 | 770 |
| 267X152X165 | 10 1/2X6X6 1/2 | SM/TR | 1240 | 1105 | 1100 | 995 | 955 |
| 267X178X165 | 10 1/2X7X6 1/2 | SM/TR | 1485 | 1320 | 1310 | 1190 | 1140 |
| 279X102X165 | 11X4X6 1/2 | SM/TR | 785 | 700 | 695 | 630 | 605 |
| 305X89X203 | 12X3 1/2X8 | SM/TR | 700 | 625 | 620 | 565 | 540 |
| 305X102X203 | 12X4X8 | SM/TR | 835 | 745 | 740 | 670 | 645 |
| 305X114X203 | 12X4 1/2X8 | SM/TR | 970 | 865 | 860 | 780 | 745 |
| 305X127X203 | 12X5X8 | SM/TR | 1105 | 980 | 975 | 885 | 850 |
| 305X140X203 | 12X5 1/2X8 | SM/TR | 1240 | 1100 | 1095 | 995 | 950 |
| 305X165X203 | 12X6 1/2X8 | SM/TR | 1505 | 1340 | 1330 | 1210 | 1160 |
| 318X127X228 | 12X5X9 | SM/TR | 1110 | 990 | 985 | 895 | 855 |
| 330X89X203 | 13X3 1/2X8 | SM/TR | 730 | 650 | 645 | 585 | 560 |
| 330X114X203 | 13X4 1/2X8 | SM/TR | 1040 | 925 | 920 | 835 | 800 |
| 330X127X203 | 13X5X8 | SM/TR | 1195 | 1065 | 1060 | 960 | 920 |
| 330X127X254 | 13X5X10 | SM/TR | 1105 | 985 | 980 | 890 | 850 |
| 343X89X203 | 13 1/2X3 1/2X8 | SM/TR | 735 | 655 | 650 | 590 | 565 |
| 343X114X203 | 13 1/2X4 1/2X8 | SM/TR | 1065 | 950 | 945 | 855 | 820 |
| 343X140X203 | 13 1/2X5 1/2X8 | TR-2 | 1400 | 1245 | 1235 | 1125 | 1075 |
| 343X165X203 | 13 1/2X6 1/2X8 | SM/TR | 1730 | 1540 | 1530 | 1390 | 1330 |
| 356X114X203 | 14X4 1/2X8 | SM/TR | 1085 | 965 | 960 | 870 | 835 |
| 356X127X254 | 14X5X10 | SM/TR | 1240 | 1100 | 1095 | 995 | 955 |
| 381X89X285 | 15X3 1/2X11 1/4 | SM/TR | 830 | 740 | 735 | 665 | 640 |
| 381X102X285 | 15X4X11 1/4 | TR-1 | 985 | 875 | 870 | 790 | 755 |
| 381X127X285 | 15X5X11 1/2 | TR-1 | 1290 | 1150 | 1145 | 1040 | 995 |
| 381X152X285 | 15X6X11 1/4 | TR-1 | 1600 | 1425 | 1415 | 1285 | 1230 |
| 381X178X285 | 15X7X11 1/4 | SM/TR | 1910 | 1700 | 1690 | 1535 | 1470 |
| 381X203X285 | 15X8X11 1/4 | SM/TR | 2215 | 1975 | 1960 | 1780 | 1705 |
| 394X127X254 | 15 1/2X5X10 | SM/TR | 1365 | 1215 | 1210 | 1100 | 1050 |
| 394X152X254 | 15 1/2X6X10 | SM/TR | 1735 | 1545 | 1535 | 1395 | 1335 |
| 406X127X266 | 16X5X10 1/2 | TR-1 | 1400 | 1245 | 1240 | 1125 | 1075 |
| 406X152X266 | 16X6X10 1/2 | TR-1 | 1775 | 1580 | 1570 | 1430 | 1365 |
| 406X178X266 | 16X7X10 1/2 | TR-1 | 2155 | 1915 | 1905 | 1730 | 1655 |
| 406X114X304 | 16X4 1/2 X12 | TR-1 | 1205 | 1070 | 1065 | 965 | 925 |
| 406X76X308 | 16X3X12 1/8 | TR-1 | 705 | 630 | 625 | 570 | 545 |
| 406X89X308 | 16X3 1/2X12 1/8 | TR-1 | 870 | 775 | 770 | 700 | 670 |
| 406X102X308 | 16X4X12 1/8 | TR-1 | 1035 | 920 | 915 | 830 | 795 |
| 406X127X308 | 16X5X12 1/8 | TR-1 | 1365 | 1215 | 1205 | 1095 | 1050 |
| 413X127X285 | 16 1/4X5X11 1/4 | TR-2 | 1415 | 1260 | 1250 | 1135 | 1090 |
| 413X152X285 | 16 1/4X6X11 1/4 | TR-2 | 1780 | 1585 | 1575 | 1430 | 1370 |
| 413X178X285 | 16 1/4X7X11 1/4 | TR-2 | 2150 | 1915 | 1900 | 1730 | 1655 |
| 432X127X308 | 17X5X12 1/8 | SM/TR | 1460 | 1300 | 1295 | 1175 | 1125 |
| 432X152X308 | 17X6X12 1/8 | SM/TR | 1840 | 1635 | 1625 | 1475 | 1415 |
| 457X127X308 | 18X5X12 1/8 | TR-1 | 1525 | 1355 | 1350 | 1225 | 1175 |
| 457X152X308 | 18X6X12 1/8 | TR-1 | 1945 | 1735 | 1720 | 1565 | 1500 |
| 457X178X308 | 18X7X12 1/8 | TR-1 | 2370 | 2110 | 2095 | 1905 | 1820 |
| 457X203X308 | 18X8X12 1/8 | TR-1 | 2790 | 2485 | 2470 | 2245 | 2145 |
| 457X229X308 | 18X9X12 1/8 | TR-1 | 3215 | 2860 | 2840 | 2580 | 2470 |
| 457X102X355 | 18X4X14 | SM/TR | 1135 | 1010 | 1000 | 910 | 870 |
| 508X203X381 | 20X8X15 | TR-1 | 2940 | 2615 | 2600 | 2365 | 2260 |
| 508X229X381 | 20X9X15 | TR-1 | 3370 | 3000 | 2980 | 2710 | 2590 |
| 508X127X406 | 20X5X16 | TR-1 | 1620 | 1440 | 1430 | 1300 | 1245 |
| 508X203X406 | 20X8X16 | TR-1 | 2795 | 2490 | 2475 | 2250 | 2150 |
| 508X229X406 | 20X9X16 | TR-1 | 3190 | 2840 | 2820 | 2565 | 2455 |
| 533X127X381 | 21X5X15 | TR-1 | 1710 | 1520 | 1510 | 1375 | 1315 |
| 533X152X381 | 21X6X15 | TR-1 | 2185 | 1945 | 1935 | 1760 | 1680 |
| 533X178X381 | 21X7X15 | TR-1 | 2665 | 2370 | 2355 | 2140 | 2050 |
| 533X203X381 | 21X8X15 | TR-1 | 3140 | 2795 | 2780 | 2525 | 2415 |
| 533X229X381 | 21X9X15 | TR-1 | 3620 | 3220 | 3200 | 2910 | 2785 |
| 559X305X381 | 22X12X15 | SM/TR | 5400 | 4805 | 4775 | 4340 | 4150 |
| 559X152X406 | 22X6X16 | TR-1 | 2265 | 2015 | 2005 | 1820 | 1740 |
| 559X178X406 | 22X7X16 | TR-2 | 2760 | 2455 | 2440 | 2220 | 2120 |
| 559X203X406 | 22X8X16 | TR-1 | 3255 | 2895 | 2880 | 2615 | 2500 |
| 559X229X406 | 22X9X16 | TR-2 | 3745 | 3335 | 3315 | 3010 | 2880 |
| 559X254X406 | 22X10X16 | SM/TR | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3265 |
| 559X305X406 | 22X12X16 | SM/TR | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4025 |
| 559X356X406 | 22X14X16 | SM/TR | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |
| 559X406X406 | 22X16X16 | SM/TR | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5545 |
| 559X152X450 | 22X6X17 3/4 | SM/TR | 2185 | 1945 | 1935 | 1755 | 1680 |
| 559X203X450 | 22X8X17 3/4 | SM/TR | 3050 | 2715 | 2700 | 2450 | 2345 |
| 610X152X406 | 24X6X16 | SM/TR | 2370 | 2110 | 2100 | 1905 | 1825 |
| 660X152X508 | 26X6X20 | SM/TR | 2565 | 2285 | 2270 | 2065 | 1975 |
| 660X178X508 | 26X7X20 | SM/TR | 3125 | 2785 | 2765 | 2515 | 2405 |
| 660X203X508 | 26X8X20 | SM/TR | 3685 | 3280 | 3260 | 2965 | 2835 |
| 711X178X558 | 28X7X22 | SM/TR | 3305 | 2940 | 2925 | 2655 | 2545 |
| 711X254X558 | 28X10X22 | SM/TR | 5080 | 4525 | 4495 | 4085 | 3910 |
| 711X305X558 | 28X12X22 | SM/TR | 6265 | 5575 | 5545 | 5035 | 4820 |
| 711X356X558 | 28X14X22 | SM/TR | 7450 | 6630 | 6590 | 5990 | 5730 |
| 711X406X588 | 28X16X22 | SM/TR | 8635 | 7685 | 7640 | 6940 | 6645 |
| 915X203X762 | 36X8X30 | SM/TR | 4705 | 4190 | 4165 | 3785 | 3620 |
| 915X229X762 | 36X9X30 | SM/TR | 5420 | 4825 | 4795 | 4360 | 4170 |
| 915X254X762 | 36X10X30 | SM/TR | 6135 | 5460 | 5430 | 4935 | 4720 |
| 915X305X762 | 36X12X30 | SM/TR | 7565 | 6735 | 6695 | 6080 | 5820 |
| 915X406X762 | 36X16X30 | SM/TR | 10425 | 9280 | 9225 | 8380 | 8020 |
| 1016X406X762 | 40X16X30 | SM/TR | 12595 | 11210 | 11140 | 10125 | 9690 |
| 1016X508X762 | 40X20X30 | SM/TR | 16325 | 14530 | 14445 | 13125 | 12560 |
Specifications listed for reference only. Confirm dimensions, fitment, speed and load conditions with Sammito before ordering.
